ALAJUELA TURRUCARES SAN MIGUEL VENDO LOTES
$ 90,000
Número de Referencia
RF749517
País
Costa Rica
Provincia
Alajuela
Cantón
Alajuela
Distrito
Turrúcares
Dirección
Alajuela Turrucares San Miguel
Publicado
18.10.2022
Descripción
Hermosa propiedad,uso agrícola y ganadera
terreno 340.000 m2
15 lotes segregados o toda la propiedad por $4.000.000
lote #1,área 36.671 a $18.00 por m2
lote #2,área 50.050 a $11.00 por m2
lote #3,área 50.050 a $9.00 por m2
lote #4,área 50.050 a $9.00 por m2
lote #5,área 50.050 a $9.00 por m2
lote #6,área 50.050 a $10.00 por m2
lote #7,área 50.050 a $11.00 por m2
lote #8,área 5.003 a $18.00 por m2
lote #9,área 5.112 a $19.00 por m2
lote #10,área 5.000 a $21.00 por m2
lote #11,área 5.000 a $23.00 por m2
lote #12,área 5.000 a $32.00 por m2
lote #13,área 5.000 a $35.00 por m2
lote #14,área 5.000 a $36.00 por m2
lote #15,área 5.000 a $36.00 por m2
15% de cobertura en todos
libre de gravámenes,zona hermosa y segura
ideal escuela equitación
hágame una oferta
conversemos Elizabeth teléfonos y WhatsApp
83626924,85093333
https://www.bienesraiceseli.com/alajuelatsm
terreno 340.000 m2
15 lotes segregados o toda la propiedad por $4.000.000
lote #1,área 36.671 a $18.00 por m2
lote #2,área 50.050 a $11.00 por m2
lote #3,área 50.050 a $9.00 por m2
lote #4,área 50.050 a $9.00 por m2
lote #5,área 50.050 a $9.00 por m2
lote #6,área 50.050 a $10.00 por m2
lote #7,área 50.050 a $11.00 por m2
lote #8,área 5.003 a $18.00 por m2
lote #9,área 5.112 a $19.00 por m2
lote #10,área 5.000 a $21.00 por m2
lote #11,área 5.000 a $23.00 por m2
lote #12,área 5.000 a $32.00 por m2
lote #13,área 5.000 a $35.00 por m2
lote #14,área 5.000 a $36.00 por m2
lote #15,área 5.000 a $36.00 por m2
15% de cobertura en todos
libre de gravámenes,zona hermosa y segura
ideal escuela equitación
hágame una oferta
conversemos Elizabeth teléfonos y WhatsApp
83626924,85093333
https://www.bienesraiceseli.com/alajuelatsm
m² de lote
340000
Tel. Secundario
WhatsApp
- 160 Visualizaciones